Diagram vzhledu produktu
|
① |
Optické vlákno rozhraní |
⑥ |
Rozhraní ochranného plynu |
|
② |
Kolimační ochranná součást |
⑦ |
Ochranná zaostřovací komponenta |
|
③ |
Kolimační komponenta |
⑧ |
CCD modul |
|
④ |
Modul kombinátoru paprsků |
⑨ |
Modul indikátoru řízení teploty |
|
⑤ |
Zaostřovací komponenta |
Technické parametry
| Vlnová délka laseru | 900-1100nm |
| Výkon laseru | ≤8KW |
| Optické vlákno rozhraní | LOE3.1 (standard), QBH/Q+ volitelně |
| Průměr clony | 45mm |
| Kolimační zaostřovací vzdálenost | F100mm/150mm |
| Zaostřovací vzdálenost | F250mm/300mm/350mm/400mm |
| Specifikace ochranné čočky | Ø50*2mm |
| Vizuální čočka | Standardní C/CS rozhraní |
| Rozhraní vodního chlazení | Ø6mm |
| Plynové rozhraní | Ø8mm |
| Hmotnost | ~5,5kg |
| Rozšiřitelná funkce | Modul monitorování teploty čočky |








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.