Objevte sílu stabilizátorů napětí série SBW!
Ahoj! Pracujete v průmyslu, zdravotnictví, vzdělávání nebo výzkumu a neustále bojujete s problémy s napájením? Mám pro vás skvělou zprávu! Stabilizátory série SBW jsou tu, aby revolučně změnily způsob, jakým řešíte stabilitu napájení. Dovolte mi představit, proč jsou tyto stabilizátory nezbytností:
-
Přizpůsobené pro všechna prostředí: Ať už jste ve výrobě s těžkými stroji, v nemocnici potřebující přesný výkon pro citlivé přístroje, ve škole nebo hluboko ve vědeckém výzkumu, série SBW je vaše ideální řešení. Je navržena tak, aby se přizpůsobila různým požadavkům na výkon a zajistila, že vaše operace nikdy nezmeškají rytmus.
-
Efektivita a mistrovství v zatížení výkonem: Nejsou to jen tak obyčejné stabilizátory; jsou experty na energetickou efektivitu. Díky schopnosti zvládat velké zatížení série SBW zajišťuje, že od nejjemnějších laboratorních přístrojů po nejrobustnější průmyslové stroje vše běží hladce.
-
Kompaktní a bezproblémové: Obáváte se prostoru a složitých instalací? Nemusíte! Stabilizátory SBW jsou kompaktní a bez problémů se integrují do vašeho stávajícího systému. Mají velký výkon, ale malou velikost, což usnadňuje instalaci.
-
Perfektní pro každou aplikaci: laboratoře, výtahy, těžké stroje – řekněte si, co chcete, série SBW to zvládne. Jsou jako tichí superhrdinové vašeho elektrického systému, kteří udržují vše v chodu bez problémů.
Technické údaje
| Sériové číslo | Funkce | Specifikace/Funkce |
|---|---|---|
| 1 | Kapacita | 20-4000KVA |
| 2 | Vstupní napětí | Přizpůsobitelné 380V±20%; 220V±20% nebo široké napětí |
| 3 | Výstupní napětí | 380V±5%; 220V±5% (volitelné) |
| 4 | Přesnost stabilizace napětí | 1%-5% (volitelné) |
| 5 | Doba odezvy | ≤0,8-1 s |
| 6 | Doba stabilizace | Do 1 s při 10% krokové změně vstupního napětí vzhledem k jmenovité hodnotě |
| 7 | Ochrana | Přepětí: Výstup se odpojí, pokud překročí 10 % jmenovitého napětí, zpoždění 3-5 s; Podnapětí: Výstup se odpojí, pokud klesne pod -10 % jmenovitého napětí, zpoždění 3-5 s; Zkrat: Výstup se odpojí při zkratu zátěžového zařízení; Přetížení proudem: Výstup se odpojí při přetížení zátěžového zařízení; Převrácení fáze: Výstup se odpojí; Ztráta fáze: Výstup se odpojí; Bypass: Ruční nebo automatický bypass v případě poruchy stabilizátoru nebo údržby (automatický bypass je volitelný) |
| 8 | Frekvence | 50Hz/60Hz |
| 9 | Zkreslení vlnového průběhu | Žádné zkreslení vlnového průběhu |
| 10 | Symetrie | Další výstupní napětí nevytváří přírůstkový s1% pro asymetrický vstup |
| 11 | Hluk | <55dB |
| 12 | Provozní nadmořská výška | <4000 metrů |
| 13 | Teplota okolí | 10°C až +45°C |
| 14 | Účinnost | ≥98% |
| 15 | Relativní vlhkost | 20%-90% |
| 16 | Dielektrická pevnost | Celá jednotka vydrží 2000VAC bez průrazu nebo oblouku |
| 17 | Izolační odpor | Celá jednotka k zemi ≥5MΩ |
| 18 | Ochrana proti blesku (volitelné) | Účinná ochrana proti nárazovému proudu způsobenému okamžitými změnami v síti a indukovanými zásahy bleskem |
| 19 | Monitorovací rozhraní (volitelné) | Vybaven rozhraními RS232, RS485 pro dálkové ovládání, telemetrii a tele signalizační funkce |
| 20 | Ukládání dat (volitelné) | Schopnost ukládat data o napětí a proudu po dobu 1-12 měsíců |
Specifikace modelu
| Model | Kapacita | Velikost (mm) | Rozsah vstupního napětí (V) | Výstupní napětí (V) | Účinnost (%) | Hmotnost (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBW-30KVA | 30 KVA | 500×800×900 | 304-456 | 380 | 46 | 195 | ||||||
| SBW-50KVA | 50 KVA | 500×800×900 | 304-456 | 380 | 76 | 217 | ||||||
| SBW-60KVA | 60 KVA | 500×800×900 | 304-456 | 380 | 91 | 225 | ||||||
| SBW-80KVA | 80 KVA | 500×800×900 | 304-456 | 380 | 122 | 268 | ||||||
| SBW-100KVA | 100 KVA | 520×880×960 | 304-456 | 380 | 152 | 288 | ||||||
| SBW-120KVA | 120 KVA | 520×880×960 | 304-456 | 380 | 182 | 312 | ||||||
| SBW-150KVA | 150 KVA | 520×880×960 | 304-456 | 380
Nákupní košík
Vysoce výkonné třífázové kompenzované stabilizátory střídavého napětí | řada SF-SBW Rozpětí cen: Kč 3,060.00 až Kč 6,357.69Výběr možností |







Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.