Tongfei-TFLW-Průmyslový laserový vodní chladič 3000w-20000w
Chladič Tongfei TFLW-Series s výkonem od 3000w do 20000w nabízí cenově výhodnější možnost ve srovnání s jinými předními značkami jako S&A a Hanli. Jako jejich nejnovější chladič řady 6 má Tongfei stejnou úroveň záruky kvality jako tito špičkoví konkurenti. Nezapomeňte navštívit jejich webové stránky pro další informace!
Zažijte vynikající stabilitu chladiče Tongfei, jak zdůraznil Bruce, technický ředitel Sky Fire Laser s více než 13 lety zkušeností v laserovém průmyslu od roku 2011.
Speciální poznámka: Tento produkt má certifikaci CE a splňuje normy CE pro vývoz do Evropy.
Top 10 značek vodních chladičů v Číně
| Hodnocení | Název značky | Název společnosti | Provincie/Lokalita |
|---|---|---|---|
| 1 | Teyu S&A | Guangzhou Teyu Electromechanical Co., Ltd. | Provincie Guangdong |
| 2 | Tongfei | Sanhe Tongfei Refrigeration Co., Ltd. | Provincie Hebei |
| 3 | Hstars Group | Guangzhou Hstars Refrigeration Equipment Group Ltd. | Provincie Guangdong |
| 4 | Habor | Habor Precision Machinery (Zhejiang) Co., Ltd. | Provincie Zhejiang |
| 5 | Point | Wisd Industry Refrigeration (China) Co., Ltd. | Provincie Jiangsu |
| 6 | Hanscool | Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | Provincie Guangdong |
| 7 | Doluyo | Shenzhen Doluyo Industrial Co., Ltd. | Provincie Guangdong |
| 8 | KFKingfit | Zhejiang Kaishan Environmental Co., Ltd. | Provincie Zhejiang |
| 9 | Meluck | Anhui Meluck Refrigeration Air Conditioning Equipment Co., Ltd. | Provincie Anhui |
| 10 | Hanli | Wuhan Hanli Refrigeration Technology Co., Ltd. | Provincie Hubei |
Technické parametry 3000w
| Číslo | Položka | Jednotka | Data |
|---|---|---|---|
| 1 | Režim napájení | – | 1/PE AC 220V 50Hz |
| 2 | Jmenovitý výkon | kW | 3.1 |
| 3 | Jmenovitý proud | A | 16.2 |
| 4 | Výkon kompresoru | kW | 1.49 |
| 5 | Výkon topení při vysoké teplotě | kW | 1 |
| 6 | Výkon oběhového čerpadla | W | 450 |
| 7 | Výkon motoru ventilátoru | W | 140 |
| 8 | Objem vzduchu ventilátoru | m³/h | 2100 |
| 9 | Jmenovitý průtok hlavního okruhu | L/min | ≥3 |
| 10 | Výstupní tlak hlavního okruhu | bar | 3 |
| 11 | Vstupní tlak hlavního okruhu | bar | ≤1 |
| 12 | Jmenovitý průtok vnějšího okruhu | L/min | ≥2 |
| 13 | Výstupní tlak vnějšího okruhu | bar | 3 |
| 14 | Připojení externího obvodového potrubí | – | Rc1/2“ |
| 15 | Rozsah nastavení teploty hlavního okruhu | °C | 15~27 |
| 16 | Přesnost řízení teploty hlavního okruhu | °C | ±2 |
| 17 | Rozsah nastavení teploty vnějšího okruhu | °C | 20~40 |
| 18 | Přesnost řízení teploty vnějšího okruhu | °C | ±2 |
| 19 | Objem nádrže na vodu | L | 15 |
| 20 | Teplota okolí | °C | 5~45 |
| 21 | Chladivo | – | 920 R410A |
| 22 | Barva vzhledu zařízení | – | RAL9003 |
| 23 | Hladina hluku | dB(A) | 54 |
| 24 | Úroveň ochrany | – | IP44 |
Rozměr 3000w:
- Výška: 1127 mm (včetně horního prodloužení: 1206,5 mm)
- Šířka: 645 mm
- Hloubka: 645 mm
- Šířka základny: 510 mm (včetně prodloužené části: 533,5 mm)
- Hloubka základny: 560 mm (včetně prodloužené části: 625,5 mm)
- Celková výška s prodloužením: 1206,5 mm
- Výška sekce zobrazovacího panelu: 377 mm
————————————————————————
Technické parametry 6000w
| Číslo | Položka | Jednotka | Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Režim napájení | – | 3/PE AC 380V 50Hz | ||||||||
| 2 | Jmenovitý výkon | kW | 5.3 | ||||||||
| 3 | Jmenovitý proud | A | 11
Nákupní košík
Průmyslový chladič Tongfei série TFLW | 3000w-60000w Rozpětí cen: Kč 2,337.96 až Kč 18,468.42Výběr možností |








Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.